Aktywne Projekty
19
Liczba bieżących inwestycji
Aktywne Oferty
10
Oferty w toku i złożone
Wygrane Przetargi
6
Łączna wartość: 936 tys. zł
Przegrane Przetargi
0
Liczba ofert bez wygranej
Łącznie wyfakturowane w miesiącu
497 960 zł
w listopad
Łącznie wartość inwestycji
41 628 480 zł
19 aktywnych projektów
Zostało do wyfakturowania
27 673 208 zł
dla aktywnych inwestycji
Złożone oferty
3
oczekujące na wynik
Aktywne Inwestycje
Podsumowanie wszystkich aktywnych inwestycji. Kliknij wiersz po szczegóły.
| Lp. | Nazwa Projektu | Fakturowanie | Wartość Kontraktu | Termin | Dni do końca | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kołobrzeg pętla Norwida | 0 zł z23 144 zł | 23 144,27 zł | W Toku | ||
| 2 | Kołobrzeg pętla Wschodnia | 0 zł z25 115 zł | 25 114,79 zł | W Toku | ||
| 3 | Gorzelanny - Zadaszenie wejścia głównego budynku apartamentów | 0 zł z120 000 zł | 120 000,00 zł | W Toku | ||
| 4 | Remont szatni Zieleń | 0 zł z129 480 zł | 129 480,00 zł | W Toku | ||
| 5 | termomodernizacja przedszkola przy SP6 | 0 zł z835 592 zł | 835 591,68 zł | W Toku | ||
| 6 | Budowa przedszkola w Budzistowie | 420 000 zł z4 843 541 zł | 4 843 541,10 zł | W Toku | ||
| 7 | ERPTESTBUD | 128 633 zł z3 711 023 zł | 3 711 023,00 zł | W Toku | ||
| 8 | Budowa pompowni i kotłowni Świdwin | 1 456 939,15 zł z2 663 446 zł | 2 663 446,44 zł | W Toku | ||
| 9 | SPA OSW Posejdon | 242 250 zł z310 000 zł | 310 000,00 zł | W Toku | ||
| 10 | Termomodernizacja PM 10 | 201 984,44 zł z1 607 949 zł | 1 607 948,78 zł | W Toku | ||
| 11 | DS3 Kosalin | 365 962,32 zł z1 957 778 zł | 1 957 777,77 zł | W Toku | ||
| 12 | termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 | 1 333 917,51 zł z3 677 778 zł | 3 677 777,77 zł | W Toku | ||
| 13 | DS2 Koszalin | 179 663,93 zł z1 927 778 zł | 1 927 777,77 zł | W Toku | ||
| 14 | Sala Gimnastyczna ZS-P Sarbinowo | 0 zł z4 414 453 zł | 4 414 453,47 zł | W Toku | ||
| 15 | Budowa infrastruktury QRA dla F-35 | 0 zł z1 443 814 zł | 1 443 814,49 zł | W Toku | ||
| 16 | Roboty budowlane Gorzelanny | 1830 zł z1 091 310 zł | 1 091 310,00 zł | W Toku | ||
| 17 | Rozbiórka Sinevia | 6 032 970,63 zł z7 016 651 zł | 7 016 651,35 zł | W Toku | ||
| 18 | DORACO- żelbety | 0 zł z760 458 zł | 760 457,62 zł | W Toku | ||
| 19 | Mielno Centrum Kultury | 3 591 121,11 zł z5 069 170 zł | 5 069 169,89 zł | W Toku |
Oferty i Przetargi
Śledź status swoich aktualnych ofert i przetargów. Kliknij wiersz po szczegóły.
| Lp. | Oferta | Wadium | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kołobrzegu Gmina Miasto Kołobrzeg | Gotówka Do załatwienia | W toku | |
| 2 | Przebudowa zaplecza sportowego w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego POWIAT KOŁOBRZESKI | Gotówka Do załatwienia | W toku | |
| 3 | Przebudowa stadionu piłkarskiego w Kołobrzegu Gmina Miasto Kołobrzeg | Gotówka Do załatwienia | W toku | |
| 4 | Budowa Żłobka Gminnego w Biesiekierzu BIESIEKIERZ | Gotówka Do załatwienia | W toku | |
| 5 | rewitalizacja fontanny w parku im. Antoniego Szarmacha Gmina Miasto Kołobrzeg | Brak | W toku | |
| 6 | Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. św. Kazimierza i Anny w Trzyniku Gmina Siemyśl | Brak | W toku | |
| 7 | Modernizacja pomieszczeń magazynowych przy budynku Urzędu Gminy Ustronie Morskie Gmina Ustronie Morskie | Brak | Wygrany | |
| 8 | Bryza Drzwirzyno - 120 balkonów + przegrody O.W. BRYZA | Brak | Złożono | |
| 9 | Gorzelanny - Daszek szklany nad windę Marian Gorzelanny | Brak | Wygrany | |
| 10 | Gorzelanny - Zadaszenie Tarasu Restauracji Marian Gorzelanny | Brak | Wygrany | |
| 11 | Gorzelanny - Zadaszenie Wejścia głównego Apartamentów Marian Gorzelanny | Brak | Wygrany | |
| 12 | Saltic Kolumba - 1x Brama wjazdowa przesuwna + 1 x Brama palisadowa z furtką Marta Andrzejewska | Brak | Wygrany | |
| 13 | remont schronohangarów - Świdwin SINEVIA AMW SINEVIA | Brak | Złożono | |
| 14 | prace drogowe - symulator - ŚWIDWIN ŚWIDWIN | Brak | W toku | |
| 15 | Gorzelanny - kładki basenowe z balustradami Gorzelanny | Brak | Wygrany | |
| 16 | Piwnica - ZIELEŃ MIEJSKA KG Miasto Kołobrzeg | Brak | Złożono |
Przegląd Finansowy
Miesięczne dane analityczne dla 2025 roku
9 748 655,31 złtotal
41 628 480,19 złtotal
6total
19total